| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司擁有對遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司等42家不良債權(quán)以及沈陽市新遼貿(mào)易有限公司等7項實物資產(chǎn),現(xiàn)擬整體或部分處置,現(xiàn)予以公告。
截至2025年9月20日,各資產(chǎn)基本信息如下:
一、債權(quán)資產(chǎn)
| 序號 | 債務(wù)人 | 本金余額(元) | 利息及孳息(元) | 債權(quán)總額(元) | 抵質(zhì)押物 | 保證人 | 地區(qū) |
| 1 | 遼寧彤利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 118,380,000.00 | 202,781,227.02 | 321,161,227.02 | 債務(wù)人名下位于沈陽市大東區(qū)南卡門路“紫竹茗郡”小區(qū)二期及三期的住宅及商鋪房產(chǎn)共計914套,建筑面積共計83791.85平方米,其中住宅890套,建筑面積合計72393.65平方米;商鋪24套,建筑面積合計11398.20平方米;質(zhì)押物為債務(wù)人100%股權(quán)。 | 楊世寧、孫明焱 | 沈陽市 |
| 2 | 沈陽蒲益牧業(yè)股份有限公司 | 62,296,456.76 | 36,386,925.15 | 98,683,381.91 | 1、吳畏個人名下位于沈北新區(qū)蒲河路177號 15套面積合計4285.3㎡商業(yè)房地產(chǎn);2、債務(wù)人名下位于沈北新區(qū)輝山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)聚農(nóng)路30號面積合計為17845.15㎡工業(yè)房產(chǎn)及51053㎡的土地使用權(quán)。 | 王會琴、吳連孚、吳畏、沈陽蒲興禽業(yè)集團(tuán)有限公司、沈陽蒲益養(yǎng)殖有限公司、沈陽萬佳星肉禽有限公司、遼寧孚興食品有限公司 | 沈陽市 |
| 3 | 沈陽鑫銀恒煤炭有限公司 | 7,421,246.75 | 13,899,122.25 | 21,320,369.00 | 1、沈陽大安益宮康樂餐飲有限公司名下位于沈陽市法庫縣法庫鎮(zhèn)河南街周地溝村的3568平方米工業(yè)房產(chǎn)和3651平方米土地;2、馬淑華名下位于沈陽市皇姑區(qū)淮河街50號(3-6-1)的 88.82 平方米的住宅;3、劉北大名下位于法庫縣法庫鎮(zhèn)河南街28718號 933.26平方米工業(yè)房產(chǎn)和545平方米土地(與序號1土地相鄰)。 | 馬淑華、喬國清、王大民 | 沈陽市 |
| 4 | 遼寧煤建工程集團(tuán)有限公司 | 29,800,000.00 | 21,871,289.41 | 51,671,289.41 | 沈陽方正建設(shè)監(jiān)理有限公司、遼寧省化工貿(mào)易有限公司、郭峰、李嘉 | 沈陽市 | |
| 5 | 遼寧金環(huán)電纜有限公司 | 24,499,982.21 | 24,782,790.33 | 49,282,772.54 | 王吉斌、沈陽瀚邦機(jī)床有限公司 | 沈陽市 | |
| 6 | 遼寧新遼貿(mào)易有限公司 | 38,026,894.08 | 87,894,333.00 | 125,921,227.08 | 沈陽德力成商貿(mào)有限公司、沈陽和諾物資有限公司、張健、李鑒、朱麗敏、于雄堂、石小紅、賈向國、李蘇、胡立輝、卞春曉 | 沈陽市 | |
| 7 | 沈陽德力成商貿(mào)有限公司 | 49,289,184.49 | 112,558,649.84 | 161,847,834.33 | 遼寧新遼貿(mào)易有限公司、張健、李鑒、朱麗敏 | 沈陽市 | |
| 8 | 遼寧實華(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 269,820,000.00 | 473,959,028.80 | 743,779,028.8 | 1、位于遼寧省本溪市廣峪路“實華美蘭城”項目住宅在建工程383套,面積合計28,823.61平方米。2、位于遼寧省本溪市平山區(qū)廣峪路“實華美蘭城”項目商業(yè)在建工程51套,面積合計32,452.52平方米。3、位于遼寧省本溪市平山區(qū)廣峪路“實華美蘭城”項目16488.53平方米地下停車場在建工程。 質(zhì)押物:本溪信華置業(yè)有限公司100%股權(quán)設(shè)置質(zhì)押擔(dān)保 | 王晶、王藝橋、胡寶琴 | 本溪市 |
| 9 | 本溪嘉寶金屬材料有限責(zé)任公司 | 7,979,648.27 | 5,339,835.67 | 13,319,483.94 | 本溪市平山區(qū)師范街11棟1-6層,商業(yè)房產(chǎn),面積為1556平方米 | 張書軍 | 本溪市 |
| 10 | 遼寧神力保健飲品有限公司 | 9,000,000.00 | 10,440,333.19 | 19,440,333.19 | 明山區(qū)解放北路19棟15、16層的兩處房產(chǎn),總面積1494.76平方米,其中15層建筑面積747.38平方米,目前用做標(biāo)準(zhǔn)客房,16層建筑面積亦為747.38平方米。 | 任佰峰 | 本溪市 |
| 11 | 遼寧保得利木業(yè)有限公司 | 4,600,000.00 | 5,505,650.61 | 10,105,650.61 | 本溪市桓仁滿族自治縣華來鎮(zhèn)碑登村一組的工業(yè)土地使用權(quán)7244平方米及地上6處工業(yè)廠房2902.91平方米。 | 謝立楠 | 本溪市 |
| 12 | 遼寧天和機(jī)械有限公司 | 40,000,000.00 | 50,603,500.00 | 90,603,500.00 | 1、遼寧天和機(jī)械有限公司名下位于本溪縣南甸鎮(zhèn)東明街出讓工業(yè)地24434㎡;2、本溪滿族自治縣永成刀片有限公司名下位于本溪縣南甸鎮(zhèn)東明街出讓工業(yè)地30217㎡;3、本溪滿族自治縣鑄成消失模設(shè)備有限公司名下位于本溪縣南甸鎮(zhèn)東明街出讓工業(yè)地 12746㎡;4、遼寧天和機(jī)械有限公司名下位于本溪縣南甸鎮(zhèn)東明街24處房產(chǎn)11612.53㎡;5、本溪滿族自治縣永成刀片有限公司名下位于本溪縣南甸鎮(zhèn)東明街10處房產(chǎn)9161.9㎡;6、本溪滿族自治縣鑄成消失模設(shè)備有限公司名下位于本溪縣南甸鎮(zhèn)東明街6處房產(chǎn)2859.28㎡;7、徐國君名下位于本溪滿族自治縣田師付鎮(zhèn)建設(shè)社區(qū)個人房產(chǎn)2套,面積共126.89㎡;8、陳淑蘭名下位于本溪溪湖區(qū)河畔花園個人房產(chǎn)2套,面積共143.54㎡;9、高峻嶺名下位于本溪溪湖區(qū)河畔花園個人房產(chǎn)1套,面積75.36㎡;10、遼寧天和機(jī)械有限公司名下458套機(jī)器設(shè)備。 | 徐國君、陳淑蘭、高峻嶺 | 本溪市 |
| 13 | 本溪金泰重工(集團(tuán))有限公司 | 44,857,248.00 | 59,577,691.27 | 104,434,939.27 | 1、本溪金泰重工(集團(tuán))有限公司持有的位于溪湖區(qū)火連寨鎮(zhèn)火連寨村廠房、辦公樓、宿舍等共11處房產(chǎn),總面積17546.25㎡、出讓工業(yè)地30,925.00㎡; 2、本溪金泰重工(集團(tuán))有限公司持有的位于溪湖區(qū)火連寨鎮(zhèn)火連寨村146項機(jī)器設(shè)備; 3、本溪市英達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的位于本溪市明山區(qū)解放北路43號商業(yè)房產(chǎn)合計5025.98㎡ | 本溪金泰重工(集團(tuán))建筑工程有限公司、何忠君 | 本溪市 |
| 14 | 遼寧龍大皓意清真食品有限公司 | 4,410,000.00 | 2,526,853.87 | 6,936,853.87 | 鄭明斧、袁洪英、本溪斯德農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 本溪市 | |
| 15 | 遼陽賀尊生活購物中心有限公司 | 141,000,000.00 | 113,502,259.18 | 254,502,259.18 | 1、遼陽縣首山鎮(zhèn)人民街87號的31817平方米商業(yè)房產(chǎn) 2、遼陽縣首山鎮(zhèn)人民街87號的5681平方米商住用地 |
張世平、李玉明、張景潤、王小丹、來寶東、任冬梅、王久慶 | 遼陽市 |
| 16 | 遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 339,950,000.00 | 291,463,944.11 | 631,413,944.11 | 遼陽縣首山鎮(zhèn)朝陽街1號遼寧銅業(yè)廠區(qū)內(nèi)工業(yè)用地123221平,建筑58140平,設(shè)備194臺(套)。未查封。評估清算價值13378.06萬元 | 遼陽歐泰房地產(chǎn)有限公司;鄭顯偉;曹霞;西烏珠穆沁旗偉興礦業(yè)有限公司、王英杰、徐鳳芝 | 遼陽市 |
| 遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 112,996,352.89 | 82,561,984.74 | 195,558,337.63 | 1、位于遼陽縣首山鎮(zhèn)土臺子村、向陽寺村,權(quán)證號為遼縣國用(2013)第0038號,面積為111915.1平方米的 工業(yè)用地土地使用權(quán); 2、位于遼陽縣首山鎮(zhèn)朝陽街5棟33號,權(quán)證號為房權(quán)證遼縣字第59531號,面積為58376.7平方米的工業(yè)廠房。 |
鄭顯偉,曹霞,王英杰,徐鳳芝 | 遼陽市 | |
| 遼寧銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 36,492,415.70 | 29,899,961.25 | 66,392,376.95 | 遼寧銅業(yè)集團(tuán)所持有的24臺(套)設(shè)備 |
鄭顯偉、曹霞 | 遼陽市 | |
| 17 | 遼陽鋼管有限公司 | 179,800,000.00 | 179,624,635.12 | 359,424,635.12 | 遼陽市繁榮路徐往子村的廠房土地及機(jī)械設(shè)備,房產(chǎn)面積共3.6萬平方米,土地面積共16.7萬平方米; | 王及元、色鳳杰、王佩霞 | 遼陽市 |
| 遼陽鋼管有限公司 | 116,650,000.00 | 140,361,249.99 | 257,011,249.99 | 1、債務(wù)人名下位于遼陽市繁榮路徐往子村的劃撥土地、廠房及設(shè)備,土地面積17298.9平方米,廠房面積15017.69平方米,設(shè)備為2條生產(chǎn)線及46組擴(kuò)徑頭。 2、借款人名下位于遼陽市宏偉區(qū)宏偉路9號的工業(yè)土地及房產(chǎn),土地面積658.12平方米,房產(chǎn)面積1269.5平方米。 |
遼陽鋼管股份有限公司、遼寧工合鋼管技術(shù)研發(fā)有限公司以及自然人王及元、色鳳杰 | 遼陽市 | |
| 18 | 阜新恒瑞科技有限公司 | 44,819,483.46 | 14,685,481.13 | 59,504,964.59 | 1、阜新恒瑞科技有限公司持有的位于阜新市海州區(qū)創(chuàng)業(yè)路123號出讓工業(yè)用地 16,615.50平方米;位于阜新市海州區(qū)創(chuàng)業(yè)路124號融化車間、退火車間、成型車間共3處房產(chǎn),總面積為23315.90平方米。 | 阜新市 | |
| 19 | 阜新市宇坤汽貿(mào)有限公司 | 20,000,000.00 | 14,139,177.38 | 34,139,177.38 | 阜新市宇坤汽貿(mào)有限公司名下的房產(chǎn)和土地,房證號為阜新市太平區(qū)字第2014027488,坐落阜新市太平區(qū)戶部營子村20號,房產(chǎn)面積4958.6平方米,規(guī)劃用途綜合樓;土地證號為阜新國用(2013)128號,坐落阜新市中華路東段北側(cè),面積6980平方米,用途商業(yè),使用類型出讓。 | 蔣大宇、陳艷菊、張桂花、張文舉、蔣瑞、張桂榮 | 阜新市 |
| 20 | 阜新市鼎源煤炭經(jīng)營有限公司 | 17,832,030.19 | 16,692,974.70 | 34,525,004.89 | 1、阜新市清河門區(qū)艾友二礦名下的位于阜新市清河門區(qū)新昌路東段的工業(yè)土地使用權(quán),面積為64272平方米; 2、張躍武、張秀杰名下位于清河門區(qū)新昌路166-1門 、3門、5門 、6門 、8門 、9門 、10門 、11門 、12門的9處商業(yè)房產(chǎn),面積共2427.92平方米 |
張躍武;張秀杰;邱建高;劉英 | 阜新市 |
| 21 | 遼寧天彤腐植酸生物科技有限公司 | 16,711,419.18 | 14,472,387.47 | 31,183,806.65 | 借款人名下位于阜新經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)盛源路北、新秀街西的土地33474平方米及開發(fā)區(qū)新開3路北海山街西的5806.69平方米房產(chǎn)。 | 錦州第一高壓開關(guān)設(shè)備有限公司、趙榮生 王靜茹、趙津 | 阜新市 |
| 22 | 阜新市清河門區(qū)開元工貿(mào)有限公司 | 10,000,000.00 | 6,551,274.09 | 16,551,274.09 | 抵押物為位于阜蒙縣大板鎮(zhèn)本街2000平方米的土地、大板鎮(zhèn)本街2處共計1837.48平方米的房產(chǎn)、位于大板鎮(zhèn)文化廣場3600平方米的商住樓。 | 焦建、田東波、魏春英、邱福和、方松林、阜新市銀河礦業(yè)有限公司 | 阜新市 |
| 23 | 遼寧翔宇泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 47,862,489.00 | 54,252,323.18 | 102,114,812.18 | 1、債務(wù)人名下位于阜新市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盛吉路的2處廠房面積為13160.96平方米及土地使用權(quán)面積為19919平方米; 2、遼寧翔宇壓濾機(jī)有限公司名下位于阜新市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盛吉路的4處廠房面積為12766.81平方米及土地使用權(quán)面積為16070平方米。 |
沈陽瑋澤商貿(mào)有限公司、馬兵、劉穎 | 阜新市 |
| 24 | 阜新天惠煤炭有限公司 | 149,996,007.07 | 105,852,888.58 | 255,848,895.65 | 采礦權(quán)所有權(quán)證編號為C2100002009101120040078,采礦權(quán)面積為1.732平方公里 | 阜新天惠石油化工產(chǎn)品銷售有限公司、阜新中園石油化工產(chǎn)品銷售有限公司、阜新鴻博市政工程有限責(zé)任公司、楊繼新、包蕊、楊忠、吳桂花 | 阜新市 |
| 25 | 彰武縣春光商貿(mào)有限公司 | 14,966,836.06 | 12,748,485.27 | 27,715,321.33 | 彰武縣億鑫汽車貿(mào)易有限公司名下位于彰武縣新興路60號的面積為7749.17平方米商業(yè)房產(chǎn)及面積5616平方米土地。 | 賈春光、楊宏艷 | 阜新市 |
| 26 | 遼寧晟宇鑄造有限公司 | 8,900,000.00 | 11,908,323.59 | 20,808,323.59 | 遼寧晟宇鑄造有限公司名下位于阜蒙縣阜新鎮(zhèn)趙大把村5,360.92平方米廠房及27,702.70平方米土地。 | 段友林、段君陽 | 阜新市 |
| 27 | 阜新市和盛食品有限公司 | 9,000,000.00 | 11,000,475.00 | 20,000,475.00 | 阜新市和盛食品有限公司持有的位于葦子溝鄉(xiāng)葦子溝村出讓工業(yè)用地26,603.00平方米;廠房(冷庫)共2處房產(chǎn),總面積為5954.59平方米 | 吉連生 | 阜新市 |
| 28 | 阜新興地復(fù)合肥有限責(zé)任公司 | 5,517,576.43 | 6,710,384.44 | 12,227,960.87 | 1、阜新興地復(fù)合肥有限責(zé)任公司持有的位于彰武縣前福興地本街出讓工業(yè)地7003.6平方米;廠房、辦公用房、車間共3處房產(chǎn),總面積為1266.2平方米;2、劉清野名下的位于彰武縣四合城鄉(xiāng)三官村的林木所有權(quán)、林地使用權(quán),面積6.5公頃;3、王東名下的位于彰武縣三家子村大林臺屯、彰武縣四合城鄉(xiāng)三官村的林木所有權(quán)、林地使用權(quán),面積39.4公頃;4、韓貴名下的位于彰武縣黑坨子村的林木所有權(quán)、林地使用權(quán),面積10.03公頃;5、齊明名下的位于阜蒙縣大板鎮(zhèn)三家子村三家子屯的林木所有權(quán)、林地使用權(quán),面積260畝 | 李本 | 阜新市 |
| 29 | 阜新恒豐木業(yè)有限公司 | 3,904,286.14 | 5,055,851.05 | 8,960,137.19 | 阜新恒豐木業(yè)有限公司持有的位于海州區(qū)煤城路(平西工業(yè)區(qū))出讓工業(yè)用地 8,481.40平方米;辦公樓、廠房、宿舍等共5處房產(chǎn),總面積為3351.8平方米提供抵押擔(dān)保 | 張雪松 | 阜新市 |
| 30 | 卡得(撫順)門窗制造有限公司 | 16,385,028.82 | 16,539,501.10 | 32,924,529.92 | 無 | 撫順啟運(yùn)融資擔(dān)保有限公司、張濤、張雷、周莉 | 撫順市 |
| 31 | 撫順瑞星自動化工程有限公司 | 10,005,226.30 | 6,471,224.88 | 16,476,451.18 | 無 | 撫順勝仁擔(dān)保有限公司、遼寧豐源融資擔(dān)保有限公司、撫順?biāo)喙煞萦邢薰尽⑿鞏|宇 | 撫順市 |
| 32 | 撫順凱銳混凝土制造有限公司 | 9,854,013.57 | 6,467,964.64 | 16,321,978.21 | 無 | 遼寧豐源融資擔(dān)保有限公司、撫順?biāo)喙煞萦邢薰尽⒂陲w、高紅 | 撫順市 |
| 33 | 撫順卓宇經(jīng)貿(mào)有限公司 | 9,140,940.78 | 6,580,335.80 | 15,721,276.58 | 無 | 遼寧豐源融資擔(dān)保有限公司、撫順?biāo)喙煞萦邢薰?、王秀彥、趙常胤、王曉明 | 撫順市 |
| 34 | 撫順澳賽爾科技有限責(zé)任公司 | 2,510,585.62 | 2,748,253.34 | 5,258,838.96 | 無 | 撫順勝仁擔(dān)保有限公司、孫麗華、王革、張順、楊懿芝、陳大勝、魏海容 | 撫順市 |
| 35 | 大連集祥食品有限公司 | 12,894,111.69 | 19,983,231.77 | 32,877,343.46 | 大連集祥食品有限公司持有的位于普蘭店四平鎮(zhèn)四平村廠房6478.85平方米 | 曲榮先 | 大連市 |
| 36 | 鞍山八虎中國林蛙有限公司 | 1,800,000.00 | 2,040,733.91 | 3,840,733.91 | 抵押物為遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣大營子鎮(zhèn)廟嶺村的岫巖集用(2005)字第 40231 號土地8161.25平方米及村房字第0902007號、0902011號、0902012號房屋共 2516.86平方米。 | 文旭明 | 鞍山市 |
| 37 | 遼寧弘圣花生產(chǎn)業(yè)有限公司 | 19,840,000.00 | 31,612,856.95 | 51,452,856.95 | 抵押物為該企業(yè)出讓土地使用權(quán)及機(jī)器設(shè)備,土地2塊,地址:錦州市黑山縣薛屯鄉(xiāng)羅屯路39號,面積為28997平方米;花生榨油設(shè)備一套及訴訟查封的廠房 | 錦州市 | |
| 38 | 北票北方礦業(yè)有限公司 | 14,982,672.30 | 16,544,686.27 | 31,527,358.57 | 無 | 北票市青山鐵選廠 | 朝陽市 |
| 39 | 遼寧達(dá)昌冶金設(shè)備制造有限公司 | 10,000,000.00 | 11,455,462.51 | 21,455,462.51 | 昌圖縣老四平鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的廠房土地,房產(chǎn)面積為10989.38平方米,土地面積為29866平方米 | 劉克武 | 鐵嶺市 |
| 40 | 沈陽市新遼貿(mào)易有限公司 | - | 4,187,625.19 | 4,187,625.19 | 無 | 沈陽市 | |
| 41 | 遼寧大陽物業(yè)管理有限公司 | 79,999,999.00 | 54,068,958.43 | 134,068,957.43 | 無 | 遼寧黑水保安有限公司、蘭孝梁 | 沈陽市 |
| 42 | 葫蘆島煉鋅廠 | 48,527,296.61 | 186,055,474.51 | 234,582,771.12 | 無 | 葫蘆島金鑫投資集團(tuán)有限公司 |
葫蘆島市 |
二、抵債實物資產(chǎn)
| 序號 | 原債務(wù)人 | 資產(chǎn)屬性 | 資產(chǎn)介紹 | 備注 | 地區(qū) |
| 1 | 沈陽市新遼貿(mào)易有限公司 | 住宅房地產(chǎn) | 于洪區(qū)西江街197-6號的住宅5處,面積合計424.09平方米。包括:312室(建筑面積61.1平方米)、313室(建筑面積61.79平方米)、319室(建筑面積61.78平方米)、414室(建筑面積117.64平方米)、418室(建筑面積121.78平方米)共5處 | 抵債后剩余債權(quán)情況見以上“債權(quán)資產(chǎn)”表 | 沈陽市 |
| 2 | 遼寧大陽物業(yè)管理有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | 位于沈陽市皇姑區(qū)黃埔江街21號1門、皇姑區(qū)華山路97號1門、2門、3門、4門、皇姑區(qū)華山路99號1門、2門、3門、4門、5門共十處商業(yè)房產(chǎn),面積合計9057.22平方米 | 抵債后剩余債權(quán)情況見以上“債權(quán)資產(chǎn)”表 | 沈陽市 |
| 3 | 葫蘆島市新新家園實業(yè)有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | 位于葫蘆島市連山區(qū)錦葫路中段1-4,建筑面積25209.48㎡,用途商業(yè)服務(wù)。土地使用權(quán)面積11907.6㎡,為國有出讓土地,用途為商業(yè)。 | 無 | 葫蘆島市 |
| 4 | 葫蘆島金鑫投資集團(tuán)有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | 位于葫蘆島市連山區(qū)民安路20號,6層混合結(jié)構(gòu),建筑面積27071㎡;土地使用權(quán)面積8197.9㎡,用途為商服,性質(zhì)為國有出讓,級別為二級商業(yè)用地。 | 無 | 葫蘆島市 |
| 5 | 葫蘆島市天鴻商貿(mào)有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | 位于葫蘆島市連山區(qū)中央大街9號,該房產(chǎn)于2003年建成,地上19層,抵債資產(chǎn)為6至19層,面積合計14270.84平方米,設(shè)計用途為酒店式公寓;土地使用權(quán)面積2397.45平方米,性質(zhì)為國有出讓,用途為商服。 | 無 | 葫蘆島市 |
| 6 | 葫蘆島煉鋅廠 | 工業(yè)房地產(chǎn) | 1、葫蘆島煉鋅廠名下位于連灣街道茨山村錦葫路路北、連灣街道茨山車站路北、錦葫路茨山車站對過的3宗國有出讓工業(yè)用地,面積合計88823.10㎡,及地上房產(chǎn)總計22534.06平方米,其中牛世剛名下的房產(chǎn)共計20031.97平方米,葫蘆島市龍港工具廠名下的房產(chǎn)面積共計1978平方米,無證房產(chǎn)面積共計524.09平方米。 2、葫蘆島煉鋅廠廠區(qū)內(nèi)的機(jī)器設(shè)備7項,構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施20項。 3、牛世剛名下住宅1套,位于連山區(qū)渤海街35-2號樓1單元403,面積115.98平方米。 | 抵債后剩余債權(quán)情況見以上“債權(quán)資產(chǎn)”表 | 葫蘆島市 |
| 7 | 遼寧方圓標(biāo)準(zhǔn)樣品油有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | 位于葫蘆島市連山區(qū)永昌街22-1號樓,主體為6層鋼混結(jié)構(gòu)樓房,抵債資產(chǎn)位于1層,面積1963.88㎡,用途為商業(yè)服務(wù) | 無 |
葫蘆島市 |
風(fēng)險提示:1、上表所列之資產(chǎn)描述可能存在計算誤差、記錄錯誤,故以上資產(chǎn)信息僅供參考,具體以借據(jù)、合同、抵質(zhì)押憑證、司法文書等有關(guān)法律文書為準(zhǔn);2、上表所列之債權(quán)資產(chǎn),并非已抵押的實物資產(chǎn),物權(quán)的實現(xiàn)由買受人自行負(fù)責(zé)。債權(quán)資產(chǎn)交割以現(xiàn)狀為準(zhǔn),本公司不對債權(quán)的狀況做任何聲明或保證;3、本公告未列明信息,不代表已放棄相關(guān)權(quán)利;4、上表所列之物權(quán)資產(chǎn),為抵債資產(chǎn),未過戶至本公司名下,買受人需自行負(fù)責(zé)抵債資產(chǎn)過戶工作并需承擔(dān)該筆抵債資產(chǎn)全部過戶費(fèi)用,具體費(fèi)用明細(xì)由買受人自行調(diào)查了解,本公司不做任何聲明或保證。
交易條件為:本次處置的資產(chǎn)采取整體組包、分筆組包、單筆處置等方式進(jìn)行處置,要求買受人信譽(yù)好,具備足額支付款項的能力,并可承擔(dān)購買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法合規(guī)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、自然人及組織,且以下人員或機(jī)構(gòu)不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
受理公示事項聯(lián)系人:李先生,聯(lián)系電話:024-86285858-83032。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:肖先生,聯(lián)系電話:024-86285858-85071。
歡迎廣大投資者與我司聯(lián)系。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司
2025年10月27日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站