| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國銀行股份有限公司江蘇省分行將其對公告清單所列34戶借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
中國銀行股份有限公司江蘇省分行特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及中國銀行股份有限公司江蘇省分行對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
中國銀行股份有限公司江蘇省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年10月27日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2025年6月30日 單位:人民幣元
| 序號 | 客戶名稱 | 本金 | 利息 | 保證人 | 抵押物名稱 |
| 1 | 南通博郡建材有限公司 | 2,509,763.75 | 67,768.38 | 沈劍、陸海紅 | 1、沈劍、陸海紅名下位于星光域花園56幢1202室,96.28㎡ 2、沈劍、陸海紅名下位于幸福天地2幢1208室,141.76㎡ |
| 2 | 南通霞銘科技發(fā)展有限公司 | 1,176,276.28 | 53,242.08 | 吳如東、張建霞 | 吳如東、張建霞名下位于雅居樂花園27幢3102室,99.23㎡ |
| 3 | 江蘇至信節(jié)能科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 8,050,000.00 | 183,903.34 | 魏兵、夏燕、魏嘉誠 | 1、魏兵、夏燕名下如皋市如城街道荷蘭小鎮(zhèn)廣福路429號商鋪,374.6㎡ 2、魏嘉誠名下如皋市如城街道荷蘭小鎮(zhèn)廣福路431號商鋪,370.11㎡ |
| 4 | 江蘇智立方智能科技有限公司 | 2,030,000.00 | 116,411.80 | 柯金富、游瑞珍 | 游瑞珍名下位于海安鎮(zhèn)安達(dá)步行街3號5幢1701室房產(chǎn),217.41㎡ |
| 5 | 海門市奕辰建筑勞務(wù)有限公司 | 9,996,891.89 | 385,085.46 | 陸亞儒、茅菊萍 | 陸新貌、袁天陽名下位于上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)業(yè)前路1688弄378號的住房,429.82㎡,一押 |
| 6 | 南通二四八貿(mào)易有限公司 | 491,473.13 | 11,560.12 | 陸亞儒、茅菊萍、海門市奕辰建筑勞務(wù)有限公司、江蘇程云工程有限公司、陸新貌 | 陸新貌、袁天陽名下位于上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)業(yè)前路1688弄378號的住房,429.82㎡,二押 |
| 7 | 南通六十三商貿(mào)有限公司 | 491,905.04 | 12,598.32 | 陸亞儒、茅菊萍、海門市奕辰建筑勞務(wù)有限公司、江蘇程云工程有限公司、陸新貌 | 陸新貌、袁天陽名下位于上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)業(yè)前路1688弄378號的住房,429.82㎡,三押 |
| 8 | 江陰鑫安能源有限公司 | 6,096,557.98 | 203,226.21 | 張惠君、許燁 | 江陰鑫安能源有限公司名下位于昆山市花橋鎮(zhèn)金中路89號國基城邦花園36號樓102室住宅,375.36㎡ |
| 9 | 無錫巨同利物資貿(mào)易有限公司 | 5,798,925.00 | 128,371.50 | 張品 | 張品名下位于太倉市婁東街道萬和路8號16幢102室房產(chǎn),283.44㎡ |
| 10 | 中水鴻星建筑勞務(wù)分包(江蘇)有限公司 | 5,766,498.00 | 342,810.33 | 李梅 | 李梅名下位于無錫市梁溪區(qū)永定巷1-1205及永定巷1-1206的住宅,238.68㎡ |
| 11 | 無錫華鑫新州機(jī)械制造有限公司 | 5,630,000.00 | 257,134.71 | 閔華、吳文華 | 閔華、吳文華夫婦名下位于無錫市惠山區(qū)陸緣茗邸31的個人房產(chǎn),374.63㎡ |
| 12 | 無錫艷翎電子科技有限公司 | 5,334,424.03 | 239,055.73 | 馮樹國、唐愛巧 | 1、馮樹國、唐愛巧夫婦名下位于無錫市濱湖區(qū)圣園216-102的個人房產(chǎn),232.28㎡ 2、馮樹國、唐愛巧夫婦名下位于無錫市梁溪區(qū)槐古二村107-701的個人房產(chǎn),152.3㎡ |
| 13 | 無錫市華東軸瓦廠 | 3,490,000.00 | 153,659.88 | 張英 | 張英名下位于無錫市梁溪區(qū)永定巷1-2801的個人房產(chǎn),146.78㎡ |
| 14 | 無錫市高譽(yù)物流有限公司 | 5,133,747.93 | 133,032.52 | 姚群 | 姚群名下位于無錫市梁溪區(qū)天御商業(yè)廣場19-101住宅,270.61㎡ |
| 15 | 江蘇斑馬軟件技術(shù)有限公司 | 2,500,000.00 | 70,117.50 | 張浩、杜晶夫婦 | / |
| 16 | 揚(yáng)州風(fēng)之薇建材有限公司 | 749,991.31 | 23,984.10 | 施微、邢雅光 | 施微名下位于江都區(qū)仙女鎮(zhèn)樊套村(站前大道東側(cè))金橋石油苑35幢205室房屋,126.61㎡ |
| 17 | 儀征市晨羽服飾有限公司 | 596,925.00 | 19,059.49 | 謝齊英、傅文林 | 傅文林、謝齊英名下儀征市真州鎮(zhèn)解放西路188號鏡湖花園9-306室,105.69㎡ |
| 18 | 揚(yáng)州家然健康管理有限公司 | 3,990,000.00 | 154,513.39 | 李安娣 | 李安娣名下位于揚(yáng)州市明月湖88號(品尊國際花園)3幢703室,175.16㎡ |
| 19 | 揚(yáng)州精進(jìn)裝潢裝飾工程有限公司 | 1,630,000.00 | 61,065.70 | 顧晶晶、曹玉鳳 | 顧晶晶、曹玉鳳名下位于揚(yáng)州市京華城路391號(金地酩悅)32幢604室,116.58㎡ |
| 20 | 揚(yáng)州靈之峰建筑材料有限公司 | 1,449,700.00 | 40,213.32 | 高峰、陳雅雯 | 李樹芳名下位于揚(yáng)州市京華城御景苑45幢903室,126.38㎡ |
| 21 | 江蘇中航百慕新材料技術(shù)有限公司 | 4,379,500.00 | 98,989.25 | 張曉耕、諶國蘭 | 張曉耕名下位于揚(yáng)州市文昌西路10號(紫金文昌園)7幢1203室,224.47㎡ |
| 22 | 揚(yáng)州偉之鵬建材有限公司 | 2,530,000.00 | 132,748.97 | 徐劍鋒、吳玉蘭、郁金妹 | 徐劍鋒、郁金妹名下位于上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新源路685弄15號302室,133.46㎡ |
| 23 | 揚(yáng)州市金定照明有限公司 | 1,870,000.00 | 102,356.43 | 呂翠鳳、張金定 | 呂翠鳳、張金定名下位于揚(yáng)州市觀潮路1039號(中海璽園〉15幢608室,140.94㎡ |
| 24 | 揚(yáng)州添特商貿(mào)有限公司 | 1,570,000.00 | 71,954.88 | 黃麗麗、石臻善、黃堯根、孫金萍 | 黃堯根、黃麗麗名下位于上海市奉賢區(qū)西渡鎮(zhèn)鴻吉苑40B幢377號201室,91.66㎡ |
| 25 | 揚(yáng)州天行汽車服務(wù)有限公司 | 4,260,000.00 | 208,284.04 | 姜洋洋、姜立軍、黃翠紅 | 姜洋洋名下位于揚(yáng)州市迎新路16號33幢304室不動產(chǎn),172.23㎡ |
| 26 | 揚(yáng)州卡雅諾一照明有限公司 | 2,677,517.46 | 87,190.68 | 許元曙 | 許元曙名下位于揚(yáng)州市淮海路40號B區(qū)幢102室,151.07㎡ |
| 27 | 揚(yáng)州市盛韜市政配套設(shè)施有限公司 | 4,200,000.00 | 166,328.71 | 楊愛平、徐萍、楊韜 | 楊愛平名下位于揚(yáng)州市蜀景花園071幢,283.43㎡ |
| 28 | 揚(yáng)州融稻電子科技有限公司 | 6,500,000.00 | 292,953.57 | 梁為 | 梁為名下位于上海市徐匯區(qū)南丹東路100弄1號1104室,91.01㎡ |
| 29 | 揚(yáng)州旭尤答工藝品有限公司 | 4,000,000.00 | 143,931.60 | 王偉、陳潔 | 王偉名下位于揚(yáng)州市邗江區(qū)和昌森林湖莊園50幢306室,178.61㎡ |
| 30 | 揚(yáng)州市桑之玉建材有限公司 | 1,289,275.00 | 45,325.24 | 牛學(xué)林 | 牛學(xué)林名下位于儀征經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江南路第二江南二期21幢201室,213.74㎡ |
| 31 | 揚(yáng)州海燕悉得文化科技有限公司 | 920,000.00 | 31,537.73 | 胡俊超 | 胡俊超名下位于揚(yáng)州市蜀崗東路129號光輝歲月嘉園4幢204室,86.33㎡ |
| 32 | 揚(yáng)州日升投資顧問有限公司 | 2,326,245.34 | 72,566.20 | 徐友 | 徐友名下位于揚(yáng)州市四望亭路106號305室等,276.1㎡ |
| 33 | 揚(yáng)州大舜閥門銷售有限公司(曾用名:江蘇大舜閥門銷售有限公司) | 3,170,000.00 | 90,317.90 | 王榮華 | 王榮華名下位于南京市高淳區(qū)淳溪街道北嶺路218號金悅雅苑17幢3單元106含躍層室、17幢4單元107含躍層室,216.32㎡ |
| 34 | 揚(yáng)州泰昱達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 3,180,000.00 | 81,626.62 | 繆軍、方雪、繆恒鵬 |
繆軍、繆恒鵬名下位于揚(yáng)州市邗江區(qū)新世紀(jì)花苑21幢02室、新世紀(jì)花園21幢CK2,243.62㎡ |
中國銀行股份有限公司江蘇省分行聯(lián)系人及電話:谷先生
聯(lián)系方式: 025-88818628、13390759509
聯(lián)系地址: 南京市中山南路148號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:吳先生
聯(lián)系方式:025-57710651、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號
注:
1.本公告清單僅列示截止2025年6月30日的貸款本金及利息余額。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、評估費(fèi)等以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站