資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司擁有煙臺福潤房地產(chǎn)有限公司等18戶債權(quán)及1戶實(shí)物資產(chǎn),擬進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告。請投資者登陸中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站(https://www.famc.citic/)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢,具體債權(quán)信息如下:
公告資產(chǎn)清單
基準(zhǔn)日:2025年5月20日 貨幣單位:人民幣 元 | ||||||||||
不良債權(quán)清單 | ||||||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 地區(qū) | 本金 | 利息 | 其他債權(quán) | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保物 | |||
1 | 煙臺洪昌建安工程有限公司 | 煙臺 | 6,989,828.93 | 312,055.10 | 0.00 | 王洪臣、孫藝鋒、煙臺晟隆商業(yè)管理有限公司、煙臺融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | |||
2 | 煙臺承岱商貿(mào)有限公司 | 煙臺 | 4,900,000.00 | 241,086.03 | 0.00 | 煙臺鑫和置業(yè)有限公司、張叢義、煙臺市鑫和建筑裝飾有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | |||
3 | 煙臺福潤房地產(chǎn)有限公司 | 煙臺 | 11,000,000.00 | 41,772,208.57 | 0.00 | 煙臺中大房地產(chǎn)有限公司、山東中大投資集團(tuán)有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | |||
4 | 煙臺海源科技有限公司 | 煙臺 | 18,750,000.00 | 16,358,184.92 | 138,981.00 | 煙臺海源科技有限公司、煙臺豐源工程塑料有限公司、煙臺新龍王包裝有限公司、煙臺順昌包裝制品有限公司、盧春敏、張文國 | 在建工程、土地使用權(quán) | |||
5 | 煙臺樂凱置業(yè)有限公司 | 煙臺 | 69,032,566.25 | 47,533,227.11 | 439,409.00 | 煙臺樂凱置業(yè)有限公司、煙臺樂天游艇俱樂部有限公司、劉國民、王家惠 | 在建工程、土地使用權(quán) | |||
6 | 齊魯泉源供應(yīng)鏈有限公司 | 煙臺 | 9,960,000.00 | 698,703.99 | 0.00 | 姜延泉、煙臺泉之源食品有限公司、煙臺融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)房地產(chǎn) | |||
7 | 煙臺清秀商貿(mào)有限公司、濟(jì)南浙盛商貿(mào)有限公司、魏敏、陳志圓 | 煙臺 | 22,804,580.72 | 40,756,401.17 | 426,420.00 | 煙臺市浙順商貿(mào)有限公司、葉杰 | / | |||
8 | 煙臺市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 煙臺 | 31,302,663.48 | 13,261,583.41 | 0.00 | 山東煙農(nóng)太陽肥業(yè)有限公司、中國供銷石油煙臺有限公司、山東省煙臺市果品總公司、煙臺市供銷合作社對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司、廣西煙農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、哈爾濱利農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司、臨沂煙農(nóng)農(nóng)資連鎖有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn)、住宅房地產(chǎn) | |||
9 | 煙臺天茂油脂有限公司 | 煙臺 | 99,673,532.78 | 73,721,555.73 | 0.00 | 煙臺天茂油脂有限公司、煙臺嘉業(yè)食用油有限公司、譚德敏、 鄧梅、煙臺統(tǒng)一包裝制品有限公司、山東巖海建設(shè)資源有限公司 | 油品動產(chǎn) | |||
10 | 煙臺統(tǒng)一包裝制品有限公司 | 煙臺 | 120,000,000.00 | 75,991,357.25 | 898,684.00 | 莊水晶、唐茂強(qiáng)、山東祥普實(shí)業(yè)有限公司 | 工業(yè)房地產(chǎn) | |||
11 | 煙臺王小二數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 煙臺 | 4,000,000.00 | 139,181.53 | 0.00 | 煙臺融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司、孫欽浩、煙臺糖豆兒互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | / | |||
12 | 煙臺展業(yè)商貿(mào)有限公司、濟(jì)南索菲萊商貿(mào)有限公司、呂風(fēng)曉、陳志圓 | 煙臺 | 26,138,107.81 | 50,434,971.01 | 539,998.00 | 山東浙商金融服務(wù)外包有限公司、煙臺仁千康商貿(mào)有限公司、葉杰 | / | |||
13 | 煙臺中冀汽車銷售有限公司 | 煙臺 | 20,000,000.00 | 1,606,102.54 | 0.00 | 中冀斯巴魯(北京)汽車銷售有限公司 | / | |||
14 | 煙臺中泉食品有限公司 | 煙臺 | 7,499,992.48 | 526,537.21 | 0.00 | 姜延泉、孫健、棲霞市華商小額貸款有限公司 | 商業(yè)房地產(chǎn) | |||
15 | 煙臺中油供銷石油有限公司 | 煙臺 | 5,000,000.00 | 1,493,852.22 | 0.00 | 中國供銷石油煙臺有限公司 | / | |||
16 | 棲霞市恒霖果蔬有限公司 | 煙臺 | 12,764,048.10 | 12,469,964.79 | 0.00 | 棲霞市山源果蔬有限公司、王培杰、王洪霞 | / | |||
17 | 煙臺泰豐寶鼎酒業(yè)有限公司 | 煙臺 | 19,994,570.00 | 32,615,923.83 | 0.00 | 煙臺城濤建筑工程有限公司 | / | |||
18 | 煙臺市升浩經(jīng)貿(mào)有限公司 | 煙臺 | 17,978,874.56 | 18,225,713.45 | 0.00 | 煙臺遠(yuǎn)盛鋼管有限責(zé)任公司、王升浩、朱愛麗、劉洪強(qiáng) | / | |||
實(shí)物資產(chǎn)清單 | ||||||||||
序號 | 名稱 | 面積 | 位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 其他 | |||||
1 | 棲霞市科技工業(yè)園房地產(chǎn) | 工業(yè)土地4,309㎡、房產(chǎn)4,290.87㎡ | 棲霞市科技工業(yè)園 | 棲房權(quán)證松山鎮(zhèn)字第018132號、棲國用(2005)第281524號 | / |
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息、其他債權(quán)余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著本公司對其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人及擔(dān)保物等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。
5.實(shí)物資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、用途、質(zhì)量、配套設(shè)施、物業(yè)、新舊程度等以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
6.實(shí)物資產(chǎn)可能存在包括但不限于以下瑕疵:(1)實(shí)物資產(chǎn)權(quán)屬只有相關(guān)文件,存在無產(chǎn)權(quán)證書情況;(2)實(shí)物資產(chǎn)存在占用或者租賃等買受人不能實(shí)際占有、使用的情況;(3)買受人受讓實(shí)物資產(chǎn)后,由于法律或政策導(dǎo)向的不確定性,存在可能無法辦理產(chǎn)權(quán)登記的風(fēng)險;(4)實(shí)物資產(chǎn)可能存在欠稅、欠費(fèi)、欠滯納金的情況;(5)實(shí)物資產(chǎn)可能存在需要二次過戶(或多次)的情形;(6)實(shí)物資產(chǎn)存在的其他瑕疵或重大風(fēng)險等。
處置方式:按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行公開處置,處置方式為掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競價、拍賣等。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,可按本公司要求方式付款且交易資金來源合法,能夠接受資產(chǎn)存在的瑕疵及購買資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約,公告期自本公告發(fā)布之日起7個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
聯(lián)系人:呂先生、于先生
聯(lián)系電話:0531-86059706、0531-86059739
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)三路89號
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0531-86059702
0531-86063100(中華人民共和國財(cái)政部山東監(jiān)管局)
0531-86192983(國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局)
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2025年6月5日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站