資產(chǎn)處置公告 | ||
|
湖北黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)湖北黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“黃岡農(nóng)商行”)與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(以下簡稱“中信金融資產(chǎn)湖北分公司”)簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,黃岡農(nóng)商行已將對下表所列債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)和相應(yīng)擔保權(quán)利等全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)湖北分公司。黃岡農(nóng)商行現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實公告通知各債務(wù)人、擔保人和其他相關(guān)義務(wù)人。
中信金融資產(chǎn)湖北分公司作為上述債權(quán)的合法受讓方,現(xiàn)依法對各債務(wù)人、擔保人和其他相關(guān)義務(wù)人進行催收,請各債務(wù)人、擔保人和其他相關(guān)義務(wù)人,或債務(wù)人、擔保人和其他相關(guān)義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人,自本公告刊發(fā)之日起向中信金融資產(chǎn)湖北分公司履行還款義務(wù)和承擔相應(yīng)擔保責任。
特此公告。
湖北黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,地址:黃岡市黃州區(qū)赤壁大道70號,聯(lián)系人:吳先生,聯(lián)系電話:13476678666;
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司,地址:武漢市武昌區(qū)體育街特一號,聯(lián)系人:吳先生,聯(lián)系電話:027-88716012。
湖北黃岡農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
2024年12月2日
標的債權(quán)清單
基準日:2024年7月31日 金額單位:人民幣、元
序號 | 債務(wù)人 | 擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人 | 債權(quán)合計 | 其中:本金 | 利息 | 墊付費用 |
1 | 黃岡市國盛化工園區(qū)物流有限公司 | 北京宏源房地產(chǎn)有限公司、林少波、倪新民、湖北融園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 118,299,721.37 | 92,800,000.00 | 25,499,721.37 | 0.00 |
2 | 湖北楚之源置業(yè)有限公司 | 許楚云、許哲、梅建恩、王佑和、唐文專、胡益民、卿啟翔、吳燕春、魯祖統(tǒng)、林森、李宏凌、刑菊英、林意 | 197,516,492.50 | 133,570,000.00 | 63,946,492.50 | 0.00 |
3 | 湖北神順市政建設(shè)工程有限公司 | 甄愛國、黃岡市振達鋼管制造有限公司、黃岡潤澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 159,327,300.00 | 90,000,000.00 | 69,327,300.00 | 45,000.00 |
4 | 湖北億嘉億貿(mào)易有限公司 | 黃岡市嘉晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、王大勇、張麗、黃岡市中小企業(yè)投資擔保有限責任公司 | 180,805,552.53 | 91,475,572.26 | 89,329,980.27 | 155,726.70 |
5 | 湖北中浩建筑有限責任公司 | 孫來福、孫保林、孫建元、孫進杰、黃岡亞坤置業(yè)有限公司、武漢是方投資管理有限公司、孫坤、孫文娟、 | 50,151,600.00 | 43,500,000.00 | 6,651,600.00 | 0.00 |
6 | 湖北君興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 熊友庭、熊瓏、黃明杰 | 24,252,754.94 | 15,554,895.94 | 8,697,859.00 | 0.00 |
7 | 黃岡市宏升糧油有限公司 | 湖北鐘祥德和房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司、楊德兵、孫倩 | 13,798,366.55 | 9,897,469.55 | 3,900,897.00 | 0.00 |
8 | 黃岡益金延教育咨詢有限公司 | 楊惋諺、楊德慶、黃岡博大置業(yè)有限公司 | 13,369,377.20 | 8,310,000.00 | 5,059,377.20 | 0.00 |
9 | 湖北華海船舶重工有限公司 | 高存浩、南京華海船舶重工有限公司 | 36,155,986.61 | 24,000,000.00 | 12,155,986.61 | 175,724.00 |
10 | 湖北明燦礦業(yè)有限公司 | 陳漢明、汪銀萍、易銀平、王厚春 | 16,788,244.38 | 9,715,282.34 | 7,072,962.04 | 168,830.00 |
11 | 黃岡楚和金屬材料有限公司 | 湖北中小企業(yè)投資擔保有限責任公司、許楚云、許哲、徐志雄、林躍進 | 40,181,700.00 | 25,000,000.00 | 15,181,700.00 | 0.00 |
12 | 黃岡市民城自來水有限公司 | 湖北大別山融資擔保有限公司、程自立、江娟 | 3,461,021.00 | 2,303,000.00 | 1,158,021.00 | 56,136.00 |
13 | 湖北鈺盛精密鑄造有限公司 | 黃岡市中小企業(yè)投資擔保有限責任公司、李桂珍、戴元林 | 11,563,800.00 | 6,000,000.00 | 5,563,800.00 | 112,870.00 |
14 | 湖北尚德凱物資有限公司 | 黃岡市中小企業(yè)投資擔保有限責任公司 | 16,996,581.00 | 9,900,000.00 | 7,096,581.00 | 117,602.00 |
15 | 湖北金德力金屬材料有限公司 | 黃岡市中小企業(yè)投資擔保有限責任公司、李漢民、 熊超 | 16,569,516.35 | 8,729,050.35 | 7,840,466.00 | 105,096.88 |
16 | 湖北鋼源物資貿(mào)易有限公司 | 湖北中小企業(yè)投資擔保有限責任公司、吳軍家、 孫勇、徐愛民 | 19,478,558.26 | 8,725,998.26 | 10,752,560.00 | 161,425.00 |
17 | 黃岡市豐和工貿(mào)有限公司 | 黃岡市中小企業(yè)投資擔保有限責任公司、徐愛花、徐久平、徐愛民、吳法 | 13,433,797.18 | 7,552,300.18 | 5,881,497.00 | 78,243.00 |
18 | 湖北迪奧爾服裝有限公司 | 劉中喜、程自力、湖北大別山融資擔保公司 | 10,639,320.00 | 7,736,000.00 | 2,903,320.00 | 169,993.00 |
19 | 湖北豐佳特貿(mào)易有限公司 | 湖北大別山融資擔保有限公司、李水先、伍烈 | 15,040,604.73 | 8,752,292.73 | 6,288,312.00 | 156,600.00 |
20 | 黃岡斯達特佰匯貿(mào)易有限公司 | 湖北大別山融資擔保有限公司、黃岡市正天能源科技有限公司、畢繼明、謝國珍 | 84,427,300.00 | 79,000,000.00 | 5,427,300.00 | 124,547.00 |
21 | 湖北振天商貿(mào)有限公司 | 湖北大別山融資擔保有限公司、程自立 | 18,040,997.00 | 9,814,000.00 | 8,226,997.00 | 171,377.00 |
22 | 黃岡市高盛物資有限公司 | 湖北國銀融資擔保有限公司、徐久高、徐璐 | 16,451,150.00 | 9,500,000.00 | 6,951,150.00 |
141,757.00 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日2024年7月31日的貸款本息、代墊費用余額,債務(wù)人、擔保人和其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)湖北分公司的利息、違約金、其他相關(guān)費用等,按照相關(guān)合同、生效法律文書和法律法規(guī)的規(guī)定計算。在基準日前發(fā)生的代墊費用作為標的債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。
2、若債務(wù)人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中“擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。
4、如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人等信息與事實不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站