資產(chǎn)處置公告 | ||
|
阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”)和中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司(以下簡(jiǎn)稱“受讓方”)簽署的《不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號(hào):【ZXJRZC-YDNSYH-2024】),轉(zhuǎn)讓方已將對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給受讓方,轉(zhuǎn)讓方與受讓方聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告下列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
轉(zhuǎn)讓方:阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 受讓方:中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
2024年 11 月 21 日 2024年 11 月 21 日
序號(hào) | 債權(quán)行 | 債務(wù)人名稱 | 擔(dān)保人 | 債權(quán)本金 (人民幣元) | 利息 (人民幣元) | 實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用(人民幣元) | 暫計(jì)日 |
1 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 安徽霽嘉商貿(mào)有限公司 | 卞紅武、侯亞娜、侯安民、張海鴻 | 3382966.00 | 0.00 | 2024年7月9日 | |
2 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 安徽壕霖果木科技開(kāi)發(fā)公司 | 卞紅武、侯亞娜、劉銳、劉偉 | 12000000.00 | 4788943.03 | 0.00 | 2024年7月9日 |
3 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阜陽(yáng)市康寶紅豆杉開(kāi)發(fā)有限公司 | 阜陽(yáng)市康寶紅豆杉開(kāi)發(fā)有限公司、楊超、羅海鵬、劉江橋 | 16000000.00 | 8243194.48 | 51000.00 | 2024年7月9日 |
4 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 安徽晶時(shí)貿(mào)易有限公司 | 阜陽(yáng)市浙東置業(yè)有限公司、李秀貞、王良森、王琰 | 15000000.00 | 624841.25 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
5 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阜南縣環(huán)宇商貿(mào)有限公司 | 阜陽(yáng)市浙東置業(yè)有限公司、趙子益、周鳳美、倪濤、倪華君、李秀貞 | 30000000.00 | 10600462.65 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
6 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 安徽華宇工藝品股份有限公司 | 安徽華宇工藝品股份有限公司、王文忠、趙玉俠、王東營(yíng)、揚(yáng)子成 | 15000000.00 | 11412800.00 | 184688.00 | 2024年7月9日 |
7 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 六安市星星礦業(yè)有限公司 | 郭旭東、馬艷 | 5000000.00 | 3249013.70 | 21200.00 | 2024年7月9日 |
8 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 安徽恒昇國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 安徽阜陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 4130000.00 | 1283144.15 | 10000.00 | 2024年7月9日 |
9 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 安徽宏光農(nóng)業(yè)種植有限公司 | 李蘊(yùn)、王國(guó)萍、陳騰、李仲山、袁愛(ài)玲 | 9000000.00 | 1862534.43 | 0.00 | 2024年7月9日 |
10 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阜陽(yáng)市大正混凝土有限公司 | 安徽省廣源物業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、鄒勇征 | 3979120.84 | 694889.20 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
11 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 臨泉縣金城國(guó)際實(shí)業(yè)有限公司 | 臨泉縣金城國(guó)際實(shí)業(yè)有限公司、戴馳、代旭 | 5000000.00 | 1586550.69 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
12 | 阜陽(yáng)潁東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 阜陽(yáng)市元泰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 阜陽(yáng)潤(rùn)源置業(yè)有限公司、朱勇、朱強(qiáng)、朱躍 | 4380000.00 | 860902.63 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
合計(jì) | 122872086.84 | 46281055.59 |
291888.00 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站