資產(chǎn)處置公告 | ||
|
塔城農(nóng)商銀行、額敏信用聯(lián)社、托里信用聯(lián)社、裕民信用聯(lián)社、沙灣農(nóng)商銀行與中信金融資產(chǎn)新疆分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡稱塔城農(nóng)商銀行)與額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (以下簡稱額敏信用聯(lián)社)、托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (以下簡稱托里信用聯(lián)社)、裕民縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (以下簡稱裕民信用聯(lián)社)、新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡稱沙灣農(nóng)商銀行)達成的《不良資產(chǎn)聯(lián)合組包批量轉(zhuǎn)讓授權(quán)委托協(xié)議書》及塔城農(nóng)商銀行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司(下稱“中信金融資產(chǎn)新疆分公司”)達成的于2024年10月28日《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,塔城農(nóng)商銀行、額敏信用聯(lián)社、托里信用聯(lián)社、裕民信用聯(lián)社、沙灣農(nóng)商銀行已將其對下列公告清單所列借款人及其擔(dān)保人項下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用及擔(dān)保債權(quán))已依法打包轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)新疆分公司,原合同內(nèi)容不變?,F(xiàn)塔城農(nóng)商銀行、額敏信用聯(lián)社、托里信用聯(lián)社、裕民信用聯(lián)社、沙灣農(nóng)商銀行與中信金融資產(chǎn)新疆分公司聯(lián)合公告通知各借款人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
塔城農(nóng)商銀行、額敏信用聯(lián)社、托里信用聯(lián)社、裕民信用聯(lián)社、沙灣農(nóng)商銀行作為下列公告清單債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利的轉(zhuǎn)讓方,中信金融資產(chǎn)新疆分公司作為下列公告清單債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利的受讓方,現(xiàn)公告要求下列公告清單中所列借款人及其擔(dān)保人或借款人及擔(dān)保人的承繼人以及其他相關(guān)各方,從債權(quán)轉(zhuǎn)讓之日起立即向中信金融資產(chǎn)新疆分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
單位:元
序號 | 貸款人名稱 | 借款人名稱 | 借款合同編號 | 幣種 | 貸款本金余額 | 貸款欠息金額 | 代墊付費用 | 擔(dān)保合同編號 | 擔(dān)保人名稱 |
1 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市一通熱力有限公司 | 2021-02第3510126號 | 人民幣 | 17,000,000.00 | 3,175,576.13 | 5,025.00 | 2021-02第3510126-1號;2021-02第3510126-1號 | 塔城市一通熱力有限公司、塔城市萬商實業(yè)有限責(zé)任公司;楊昌榮、陳新芳 |
2 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市天新酒業(yè)有限公司 | 2022-02-788745 | 人民幣 | 11,121,794.07 | 687,402.77 | 0.00 | 2022-02-788745;2022-02-788745 | 塔城市天新酒業(yè)有限公司;李長潞、郝桂英 |
3 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市鴻宇實業(yè)有限責(zé)任公司 | 2016年02字510628號 | 人民幣 | 19,731,732.40 | 5,156,751.38 | 0.00 | 農(nóng)信借抵字(2016-02)第510628號;農(nóng)信借保字(2016-02)第510628號 | 塔城市鴻宇實業(yè)有限責(zé)任公司;新疆大然集團有限公司、許新彬、劉平、范桂春 |
4 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆大然集團有限公司 | 農(nóng)信社貸字(2015-02)第876535號 | 人民幣 | 21,250,068.46 | 9,166,942.30 | 0.00 | 農(nóng)信社貸抵字(2015-02)第876535號、農(nóng)信借抵字(2015-02)第876535號;農(nóng)信借保字(2015-02)第876535號 | 塔城市鴻宇實業(yè)有限責(zé)任公司、新疆大然集團有限公司;孟秀英;許新彬、王蜀紅、劉美嬌、許翠珍、范桂林、劉平、薛剛、張宏 |
5 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆昆莫農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司 | 2016年02字712515號 | 人民幣 | 18,023,909.36 | 5,089,316.30 | 10,000.00 | 農(nóng)信借抵字(2016-02)第712515號;農(nóng)信借保字(2016-02)第712515號 | 歐福臻;許新彬、許翠平、許翠琴 |
6 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆盛大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 塔農(nóng)商固借字(2018)第00009040號 | 人民幣 | 10,107,908.57 | 2,850,169.23 | 0.00 | 塔農(nóng)商借抵字(2018)第00009040號;塔農(nóng)商借保字(2018)第00009040號 | 李若佳、楊昌榮;李永磊、龔江南、陳新芳 |
7 | 裕民縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆鑫興眾聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 20210600246 | 人民幣 | 3,434,307.91 | 327,756.97 | 0.00 | 20210600246;裕農(nóng)信保字20210600第228號 | 張鍾中 |
8 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 沙灣縣恒豐油脂有限責(zé)任公司 | (沙農(nóng)商)固借字(2015)第01043號 | 人民幣 | 15,000,000.00 | 17,331,561.12 | 80,221.81 | 201501043;201501043號 | 沙灣縣恒豐油脂有限責(zé)任公司;尹生壽、王曉東、藺發(fā)武、鄭壽軍、王洪春、茹建民、姚俊花 |
9 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 沙灣縣百樂商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 沙農(nóng)商借字第201601122號、沙農(nóng)商借展字第20170111005號 | 人民幣 | 16,749,815.65 | 7,187,979.92 | 0.00 | 沙農(nóng)商抵字第201601122號;沙農(nóng)商保字第201601122號 | 沙灣縣百樂商貿(mào)有限責(zé)任公司、藺耀勇、姚桂玲、藺子桐 |
10 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆中百恒盛房地產(chǎn)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 沙農(nóng)商銀行借字第2017010042號 | 人民幣 | 14,000,000.00 | 16,258,416.59 | 173,599.00 | 沙農(nóng)商抵字第2017010042號;沙農(nóng)商保字第2017010042號 | 新疆中百恒盛房地產(chǎn)發(fā)展有限責(zé)任公司;藺耀勇、姚桂玲、藺子桐 |
11 | 托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 托里縣金穗種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 06100127 | 人民幣 | 3,991,100.00 | 306,634.40 | 0.00 | 06100127-2;06100127-1 | 托里縣金匯農(nóng)牧科技有限公司;王向前、李晶、李俊杰、宋淑芳、范文超、 劉盼盼、王建軍、呂玉紅、李青禮、田崇陽、田素榮 |
12 | 托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 托里縣金農(nóng)服務(wù)專業(yè)合作社 | 2022年借字0610562號 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 270,750.03 | 166,798.00 | 2022年借字0610562號 | 張春香、任文生、范文超、劉盼盼、王向前、李晶、任家梁、任建國,托里縣金穗種植農(nóng)民專業(yè)合作社 |
13 | 托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 托里縣金牧種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2023年借字0610141號 | 人民幣 | 3,000,000.00 | 150,416.65 | 0.00 | 2023年保字0610141號 | 托里縣金穗種植農(nóng)民專業(yè)合作社、范文超、劉盼盼、任建國、王向前、李晶、任文生、張春香 |
托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 托里縣金牧種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2023年阿字0051330102號 | 人民幣 | 3,850,000.00 | 225,139.43 | 0.00 | 2023年阿字0051330102-1號 | 王向前、任建國、任文生、張春香、任家梁、范文超、劉盼盼、李晶,托里縣金穗種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | |
14 | 托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 托里縣瑞億農(nóng)民專業(yè)合作社 | 202101000131 | 人民幣 | 7,799,997.49 | 803,984.75 | 34,892.00 | 202101000131 | 劉峰,杜繼強,托里縣金匯農(nóng)牧科技有限公司 |
15 | 托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆福鑫畜牧科技發(fā)展有限公司 | 2022年借字0100301號 | 人民幣 | 4,498,000.00 | 523,693.80 | 21,914.00 | 2022年保字0100301號 | 新疆福潤德投資集團有限公司 |
16 | 托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 托里縣金匯農(nóng)牧科技有限公司 | 20210610170 | 人民幣 | 40,000,000.00 | 2,721,178.30 | 426,871.50 | 20210610170;20210610170 | 托里縣金匯農(nóng)牧科技有限公司;托里縣金牧種養(yǎng)殖專業(yè)合作社,托里縣盛世工貿(mào)有限公司,托里縣金穗種植農(nóng)民專業(yè)合作社 |
17 | 額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 額敏縣東陽商貿(mào)有限公司 | 2018年13030201字20180831號 | 人民幣 | 14,266,804.21 | 5,635,275.32 | 0.00 | 農(nóng)信借抵字營13030201第20180831號;農(nóng)信借保字營13030201第20180831號 | 郝少華、喬丹、郝花雨、施春峰、白河成、孟竹葉、郝秀春、郝艷、孟運士、郭愛麗 |
18 | 額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 額敏縣恒豐塑業(yè)有限公司 | 2020年友字20200623號 | 人民幣 | 8,934,618.00 | 3,430,285.63 | 72,777.00 | 農(nóng)信借抵字2020友第062301號;農(nóng)信借保字2020友第062301號 | 顧建國、周崇緊、李敏、秦高山 |
19 | 額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆綠翔牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022年市字1303020102號 | 人民幣 | 10,000,000.00 | 1,347,464.32 | 89,487.00 | 2022年市抵字1303020102號;2022年市抵字1303020102號 | 新疆綠翔牧業(yè)有限責(zé)任公司;新疆福潤德投資集團有限公司 |
20 | 額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 農(nóng)九師晨光塑業(yè)有限公司 | 2020年友字0416001號 | 人民幣 | 3,589,892.53 | 1,140,879.96 | 0.00 | 農(nóng)信借抵字(友2020)第042601號;農(nóng)信借抵字(友2020)第042602號;農(nóng)信借保字(友2020)第042601號 | 農(nóng)九師晨光塑業(yè)有限公司;顧建國 |
21 | 額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 額敏雅都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 農(nóng)信社貸字(友社團)第201902號 | 人民幣 | 44,160,000.00 | 13,017,870.78 | 267,835.00 | 農(nóng)信社貸抵字(友抵字)第201902號;農(nóng)信借保字(友社團)第201902號 |
額敏雅都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;李建林、楊建化、孫卓卓 |
注:
1.本公告清單僅列示截至2024年9月30日(轉(zhuǎn)讓基準日)的貸款本金及利息余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)新疆分公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)交割日之后的利息(包括正常利息及罰息),這部分利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
2.若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體、清算組織及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.上述主債務(wù)人、擔(dān)保人如有疑問,請與塔城農(nóng)商銀行或中信金融資產(chǎn)新疆分公司聯(lián)系。
塔城農(nóng)商銀行聯(lián)系方式:
地址:新疆塔城地區(qū)塔城市塔爾巴哈臺南路22號
聯(lián)系人:趙女士 電話:0901-6272077
中信金融資產(chǎn)新疆分公司聯(lián)系方式:
地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號綠城廣場1B座17層,1718室
聯(lián)系人:肖先生 電話:0991-2377039
特此公告。
新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司
裕民縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年11月14日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站