資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司及中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
上海市分公司對(duì)上海熔祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等145戶不良債權(quán)資產(chǎn)聯(lián)合招商處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司及中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司擁有對(duì)上海熔祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等145戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號(hào)
江蘇分公司受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:025-57710662、025-57710776、15366160828;025-57710758。
江蘇分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
聯(lián)系地址:上海市中山東二路15號(hào)
上海分公司受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:021-63899923、021-63899931。
上海分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢監(jiān)督聯(lián)系人 陸女士 13641824880;風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督聯(lián)系人 伍
女士 021-63892630。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年11月8日
附件:資產(chǎn)清單 單位:人民幣/萬元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 區(qū)域 | 本金余額 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 上海錦豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 上海市 | 122,000.00 | 上海鑫泰房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、上海熔祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、天津港天房地產(chǎn)投資有限公司 | 抵押物:1、上海徐匯區(qū)中山南二路2403號(hào)晟鑫大廈在建工程抵押,在建工程:建筑面積101006.17㎡;2、上海徐匯區(qū)中山南二路2403號(hào)晟鑫大廈土地抵押,土地面積17611㎡; 質(zhì)押:上海意景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的上海錦豪13%的股權(quán)質(zhì)押;恒盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海錦豪10%的股權(quán)質(zhì)押;上海意景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的上海錦豪77%的股權(quán)質(zhì)押。 |
2 | 上海熔祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 上海市 | 111,625.00 | 上海鑫泰房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、上海錦豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、天津港天房地產(chǎn)投資有限公司 | 抵押物:1、上海徐匯區(qū)徐家匯街道143街坊57/11、57/12丘土地抵押,土地面積23615㎡;2、上海寶山區(qū)恒高路128弄20-1號(hào)101室等(28個(gè)商鋪+68個(gè)車位)抵押,抵押物抵押面積:14168.08㎡(28個(gè)商鋪+68個(gè)車位); 質(zhì)押:恒盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海熔祥89%的股權(quán)質(zhì)押;恒盛旺佳瑞(無錫)有限公司持有的上海熔祥11%的股權(quán)質(zhì)押;上海意景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的上海鑫泰1.5%的股權(quán)質(zhì)押。 |
3 | 江蘇久旸貿(mào)易有限公司 | 上海市 | 59,000.00 | 上海陽光投資(集團(tuán))有限公司、江蘇省建工集團(tuán)上海物貿(mào)發(fā)展有限公司、鹽城錦盛置業(yè)有限公司、張志熔 | 無 |
4 | 上海東方通用航空有限公司 | 上海市 | 1,399.97 | 太空鷹航空企業(yè)集團(tuán)有限公司、上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司、徐保平、楊卉 | 抵押物:國籍登記號(hào)為B-9635的1架Cessna208飛機(jī)(權(quán)利人為上海東方通用航空有限公司); 質(zhì)押物:太空鷹航空企業(yè)集團(tuán)有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司40%;太空鷹公務(wù)機(jī)有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司55%。 |
5 | 上海市振戎石油有限公司 | 上海市 | 16,785.40 | 1、出票人:廣東振戎能源有限公司; 2、 出質(zhì)人:上海市振戎石油有限公司 |
17377.5萬元商業(yè)承兌匯票質(zhì)押 |
6 | 上海譚寶鋼鐵有限公司 | 上海市 | 995.84 | 葉寶梅、上海錫旺商貿(mào)有限公司、沈雅鳳、上海聯(lián)存?zhèn)}儲(chǔ)發(fā)展有限公司、鄭旺施、陸美鳳、賴陳秋、上海颶鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司、楊立生、周華惠、上海春染園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、鄭旺交、李華珠、上??聠①Q(mào)易有限公司、段勇、劉小華、鄭自歡、吳孫松 | 四臺(tái)門座式起重機(jī)抵押 |
7 | 上海春染園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 1,542.84 | 鄭旺施、鄭旺交、上??聠①Q(mào)易有限公司、吳孫松、賴陳秋、上海聯(lián)存?zhèn)}儲(chǔ)發(fā)展有限公司、上海譚寶鋼鐵有限公司、上海錫旺商貿(mào)有限公司、陸美鳳、劉小華、李華珠、上海颶鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司、葉寶梅、段勇、楊立生、沈雅鳳、鄭自歡、周華惠 | 三臺(tái)門座式起重機(jī)抵押 |
8 | 上海邁瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市 | 1,797.56 | 楊力 | 遼寧省大連市中山區(qū)中山路91號(hào)地下1層C56號(hào)房產(chǎn)抵押 |
9 | 吳江通信電纜廠 | 蘇州市 | 10,537.09 | 上海光電塑纖通信有限公司、上海金環(huán)球國際貿(mào)易有限公司、蘇州恒昇新能源股份有限公司、吳江市蓋通電纜廠、吳江市聯(lián)信光電線纜廠、江蘇環(huán)球通信電纜集團(tuán)有限公司、陸林江、張星妹、孫菊林、葉琦 | 蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村松庫路1號(hào)7984.1㎡工業(yè)土地及其廠房抵押 |
10 | 上海光電塑纖通信有限公司 | 上海市 | 8,937.10 | 江蘇環(huán)球通信電纜集團(tuán)有限公司、吳江市蓋通電纜廠、吳江通信電纜廠、吳江市聯(lián)信光電線纜廠、蘇州恒昇新能源股份有限公司、上海金環(huán)球國際貿(mào)易有限公司,陸林江、張星妹、孫菊林、葉琦 | 1、抵押車輛系吳江市蓋通電纜廠名下的小轎車(已處置) 2、同里鎮(zhèn)屯村松庫路1號(hào)1幢、2幢、3幢、4幢的廠房,面積3806.62㎡。以及廠房所占土地的使用權(quán),面積7984.10㎡;3、應(yīng)收賬款:中國電信集團(tuán)公司名下的3590305.53元;中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司名下的3247767.47元;中國鐵通集團(tuán)有限公司名下的870176.3元。共計(jì)7708249.3元。 |
11 | 上海廣鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市 | 181.36 | 賴思斌,上海柏樹實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司,上海融真資產(chǎn)有限公司,周倫景 | 無 |
12 | 上海衣洋化工溶劑有限公司 | 上海市 | 2,383.67 | 陳瑞珍,吳雪花,徐秀慶,張富祥 | 1、上海市朱涇鎮(zhèn)公園路219號(hào)2001-2020、2022-2099、2102-2106、2110-2112室,合計(jì)2605.3㎡。 2、上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)秀洲街552號(hào),200.74㎡商鋪。 |
13 | 上海昌洋石油化工有限公司 | 上海市 | 1,800.86 | 陳瑞珍,張富祥,徐秀慶,徐葉峰 | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)公園路219號(hào)三層,2509.48㎡。 |
14 | 上海林翼實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市 | 1,786.59 | 張廷秀、周華瑞、上海百鍛工貿(mào)有限公司、上海元瀾實(shí)業(yè)有限公司、李嫩英、第一鋼市市場股份有限公司、上海真淵實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、上海寧淞鋼鐵發(fā)展有限公司、林修權(quán)、上海吉茂物資有限公司 | 無 |
15 | 上海實(shí)鋼物資有限公司 | 上海市 | 1,981.93 | 林立連、上海博輝鋼鐵有限公司、林立庭、上海聚集實(shí)業(yè)有限公司、黃金書、周華瑞、第一鋼市市場股份有限公司、上海蕉城實(shí)業(yè)有限公司、李嫩英、林玉錦、上海實(shí)鋼物資有限公司 | 無 |
16 | 上海元瀾實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市 | 1,985.42 | 上海林翼實(shí)業(yè)有限公司、上海真淵實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、上海寧淞鋼鐵發(fā)展有限公司、上海百鍛工貿(mào)有限公司、上海吉茂物資有限公司、張孫建、第一鋼市市場股份有限公司、李嫩英、周華瑞、陳若瀾、葉惠鳳 | 無 |
17 | 上海展工企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 43.66 | 上海星鉆貿(mào)易有限公司、上海本昊實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、上海宏閩物資有限公司、第一鋼市市場股份有限公司、徐樟貴、周華瑞 | 無 |
18 | 上海傳和鋼材有限公司 | 上海市 | 202.18 | 上海歐德鋼鐵有限公司、上海建爍鋼鐵貿(mào)易有限公司、上海廣揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司、吳吉慶、張玲、周妙姬、湯春珍、葉曉明、周華治、鄭寶雄 | 無 |
19 | 上海廣揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市 | - | 上海歐德鋼鐵有限公司、上海建爍鋼鐵貿(mào)易有限公司、上海傳和鋼材有限公司、湯春珍、鄭寶雄、吳吉慶、張玲、葉曉明、周妙姬、周華治 | 無 |
20 | 上海建爍鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 上海市 | - | 上海歐德鋼鐵有限公司、上海廣揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司、上海傳和鋼材有限公司、湯春珍、葉曉明、張玲、周妙姬、鄭寶雄、周華治、吳吉慶 | 無 |
21 | 上海歐德鋼鐵有限公司 | 上海市 | 2,770.86 | 上海廣揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司、上海建爍鋼鐵貿(mào)易有限公司、上海傳和鋼材有限公司、周華治、周妙姬、張玲、葉曉明、湯春珍、吳吉慶、鄭寶雄 | 無 |
22 | 昆山凱駿物資有限公司 | 蘇州市 | 342.32 | 昆山融達(dá)環(huán)保科技有限公司、昆山寶融鋼材城經(jīng)營管理有限公司、昆山寶龍置業(yè)有限公司、昆山融達(dá)投資擔(dān)保有限公司、張景團(tuán)、葉幼平、宋先興 | 無 |
23 | 蕪湖市泰華建筑安裝有限公司 | 蕪湖市 | 2,077.11 | 安徽香泉溫泉度假村有限公司、陳潔、周劍鋒 | 無 |
24 | 沛縣潤華電器五金有限公司 | 徐州市 | 228.33 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司、徐州凱金特機(jī)械制造有限公司、朱立國、姜傳淑、魏玉橋、宋燕杰 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司名下11臺(tái)磨床、數(shù)控車床、臥式銑床等機(jī)械設(shè)備,動(dòng)產(chǎn)抵押登記證書號(hào):蘇cz-0-2014-0127。 |
25 | 漣水東升再生資源回收有限公司 | 淮安市 | 2,870.50 | 江蘇紅日鋼鐵有限公司、林仰東、林仰西、江惠昭、江開源、漣水鑫嘉爐窯有限公司 | 一:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下光譜儀、電動(dòng)機(jī)、行車、變壓器、起重機(jī)、加熱爐等72套煉鋼專用機(jī)器設(shè)備。 二:江蘇紅日鋼鐵有限公司名下江蘇漣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)楊畦路東側(cè)漣高路南側(cè)工業(yè)工地及4棟廠房建筑面積:19108.43平方米,土地面積:83999.00平方米;類型(用途):工業(yè)。 |
26 | 無錫奇逸景觀工程有限公司 | 無錫市 | 516.18 | 余德龍、余翠英、邵學(xué)健、魏淑珍、余德釗、余盛通 | 無錫奇逸景觀工程有限公司名下位于華士鎮(zhèn)帝景花園52號(hào)、53號(hào)、56號(hào)的房地產(chǎn);建筑面積:776.04平方米,土地面積共83.6平方米;土地類型(用途):商業(yè);土地使用權(quán)類型:出讓 |
27 | 張家港弘林金屬制品有限公司 | 蘇州市 | 196.49 | 蔡宗和 | 張家港弘林金屬制品有限公司名下機(jī)械設(shè)備(木質(zhì)家具生產(chǎn)用各類設(shè)備共1001臺(tái)) |
28 | 鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江市 | 6999.98 | 駱期林、羅繼蘭 | 1、鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司名下位于鎮(zhèn)江市中山東路333號(hào)太和廣場第2層201室,土地面積:898.8㎡;房產(chǎn)面積:4862.1㎡,抵押金額合計(jì)8000萬元。 2、租金收入權(quán)利質(zhì)押:14000萬元。 |
29 | 無錫旭紅鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 947.57 | 無錫廣華投資發(fā)展有限公司、范麗、陳文卿 | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-706、707、708、709、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、901、902商業(yè)房產(chǎn),共計(jì)1384.41㎡。 |
30 | 無錫健壯鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 419.18 | 無錫廣華投資發(fā)展有限公司、阮謝椿、李貴洪、阮建偉 | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-701、702、703、704、705、903商業(yè)房產(chǎn),共計(jì)511.37㎡。 |
31 | 無錫天冀金屬材料有限公司 | 無錫市 | 530.00 | 無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳建勝、陳喜春、陳文揚(yáng) | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-710、904、905、906、907、908、909、910商業(yè)房產(chǎn),共計(jì)755.82㎡。 |
32 | 無錫寶企貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 無錫市 | 670.41 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、周道欽、張麗華、張光綠 | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-22號(hào)等54套商業(yè)房產(chǎn)(二押),面積6652.61㎡。 |
33 | 無錫強(qiáng)厚貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 498.04 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、彭小雪、林孫鎖、無錫帝福鋼貿(mào)有限公司 | 無 |
34 | 無錫新旭申物資有限公司 | 無錫市 | 529.37 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林立銘 | 無 |
35 | 無錫市宜亨物資有限公司 | 無錫市 | 427.43 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、張靜嬌、張靜蓮 | 無 |
36 | 無錫旭尚貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 435.00 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、黃彩蓉、黃經(jīng)沐 | 無 |
37 | 無錫帝福鋼貿(mào)有限公司 | 無錫市 | 434.24 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、周豪、周敏 | 無 |
38 | 無錫達(dá)爾富物資有限公司 | 無錫市 | 434.99 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林小東、林益蘭 | 無 |
39 | 無錫煌夏鋼貿(mào)有限公司 | 無錫市 | 434.95 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林日夏、林少英 | 無 |
40 | 無錫新穩(wěn)展物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 402.74 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林立群、彭愛妃 | 無 |
41 | 無錫禹諾物資有限公司 | 無錫市 | 434.99 | 無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、葉協(xié)琰、葉協(xié)鑾 | 無 |
42 | 無錫明闊鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 1,420.14 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、鄭黃宙、鄭溴蘋、鄭禧平 | 無 |
43 | 無錫量福鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 1,418.22 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、周神文、徐董芬、連金聲 | 無 |
44 | 無錫天廣和鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 1,383.82 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、陳建金、尹恒 | 無 |
45 | 無錫如亨鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 1,193.80 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、黃石峰、梅國英 | 無 |
46 | 無錫冉行物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 1,191.12 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、阮圣留、林敬金 | 無 |
47 | 無錫鴻慶鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 899.99 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、孫穎強(qiáng)、周小蘭 | 無 |
48 | 無錫鑄金鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 898.82 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、陳祥、魏麗雯、陳明 | 無 |
49 | 無錫巨海鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 896.92 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、周華丹、陳孫輝 | 無 |
50 | 無錫帥豐物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 711.68 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、黃明生、潘妙云、周壽水、陳彩華 | 無 |
51 | 無錫厚圣廣鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 703.45 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、張則鳴、葉美金 | 無 |
52 | 無錫昊蘇鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 650.00 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、吳德全、彭貴英、劉斌、阮玉蘭 | 無 |
53 | 無錫川旭鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 648.95 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、彭君成、彭雪英、陳志財(cái)、葉川建 | 無 |
54 | 無錫力豪鋼鐵發(fā)展有限公司 | 無錫市 | 637.35 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、張樹月、張玉花、肖家明 | 無 |
55 | 無錫萬義恒鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 599.52 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、汪榮華、汪榮貴 | 無 |
56 | 無錫商祺鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 597.40 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、李霞、謝春凌、李俊杰、戴鳳仙 | 無 |
57 | 無錫阮氏鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 583.64 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、阮真康、劉芳 | 無 |
58 | 無錫市鋼勛鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 581.58 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、陳貴美、阮青彬 | 無 |
59 | 無錫特建物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 546.33 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、陳赴月、劉孫強(qiáng)、劉清海、潘喬娜、劉登舉、劉菊貞 | 無 |
60 | 無錫勵(lì)坤鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 557.66 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、鄭秀華、鄭孫葵、鄭其輝 | 無 |
61 | 無錫祈強(qiáng)金屬材料有限公司 | 無錫市 | 557.48 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、陳孝官、閆小妮 | 無 |
62 | 無錫善宇鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 551.70 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、葉敏、葉秀琴、齊海艷、葉羅周 | 無 |
63 | 無錫武邵鋼鐵發(fā)展有限公司 | 無錫市 | 519.52 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、李淑君、葉德友 | 無 |
64 | 無錫保勝威鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 518.67 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、周陳冰、鄭秀榮、周家強(qiáng) | 無 |
65 | 無錫歐亞龍物資有限公司 | 無錫市 | 517.78 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、李婷婷、陳友梁、黃秀清 | 無 |
66 | 無錫呈礦貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 516.33 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、林光彬、李鳳、鄭新海、賴惠梅 | 無 |
67 | 無錫生潤鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 499.39 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、劉貴芳、陳景輝 | 無 |
68 | 無錫龍標(biāo)物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 498.88 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、肖仙輝、陳芳 | 無 |
69 | 無錫壽隆華物資有限公司 | 無錫市 | 489.97 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、何梅珍、陳小群、何云嬌 | 無 |
70 | 無錫達(dá)盛昌金屬材料有限公司 | 無錫市 | 479.84 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、馮凱筠、葉智雄、鄭凱軍 | 無 |
71 | 無錫子韜金屬材料有限公司 | 無錫市 | 477.84 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、吳志敏、吳建忠、譚婷玉 | 無 |
72 | 無錫飛劍物資有限公司 | 無錫市 | 444.47 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、任芳芳、李云華 | 無 |
73 | 無錫實(shí)中金屬材料有限公司 | 無錫市 | 399.63 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、林龍壽、吳永祥、吳建忠 | 無 |
74 | 無錫鴻侃物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 399.59 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、張陳考、黃小明 | 無 |
75 | 無錫納鼎坤鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 398.31 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、陳文旭、陳勝英 | 無 |
76 | 無錫翹漩物資有限公司 | 無錫市 | 365.92 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、黃享雪、阮思銘 | 無 |
77 | 無錫曙泉物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 395.70 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、彭金秀、陳孝章 | 無 |
78 | 無錫福臨君商貿(mào)有限公司 | 無錫市 | 395.69 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、陳壽國、阮孝清 | 無 |
79 | 無錫謙旺物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 395.61 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、陳鳳東、鄭秀琴 | 無 |
80 | 無錫旺東物資貿(mào)易有限公司 | 無錫市 | 395.60 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、呂大淮、鄭秀玉 | 無 |
81 | 無錫江存鋼鐵有限公司 | 無錫市 | 394.30 | 江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚(yáng)、吳華福、周華勝、陳先鳳 | 無 |
